Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2020-2019 Malibu - 1.5L |
Engine Oil Filter | AED 231 |
Transmission Oil & Filter | AED 334 |
Belt Set | AED 268 |
Spark Plugs | AED 205 |
Engine Air Filter | AED 177 |
Cabin Air Filter | AED 135 |
Brake Fluid | AED 474 |
Engine Coolant | AED 320 |
Front Brake Pad Set | AED 666 |
Rear Brake Shoe Set | AED 582 |
Front Disc Rotors | AED 1,039 |
Rear Disc Rotors | AED 882 |
Wiper Blades | AED 238 |
2020-2017 Malibu - 250 HP |
Engine Oil Filter | AED 247 |
Transmission Oil & Filter | AED 334 |
Belt Set | AED 727 |
Spark Plugs | AED 222 |
Engine Air Filter | AED 154 |
Cabin Air Filter | AED 135 |
Brake Fluid | AED 474 |
Engine Coolant | AED 320 |
Front Brake Pad Set | AED 666 |
Rear Brake Shoe Set | AED 582 |
Front Disc Rotors | AED 1,039 |
Rear Disc Rotors | AED 882 |
Wiper Blades | AED 238 |
2018-2017 Malibu - 2.5L |
Engine Oil Filter | AED 262 |
Transmission Oil & Filter | AED 334 |
Belt Set | AED 727 |
Spark Plugs | AED 237 |
Engine Air Filter | AED 154 |
Cabin Air Filter | AED 135 |
Brake Fluid | AED 474 |
Engine Coolant | AED 320 |
Front Brake Pad Set | AED 666 |
Rear Brake Shoe Set | AED 582 |
Front Disc Rotors | AED 1,039 |
Rear Disc Rotors | AED 882 |
Wiper Blades | AED 238 |
2016-2013 Malibu - 2.4L - 3.0 L |
Engine Oil Filter | AED 276 |
Transmission Oil & Filter | AED 312 |
Belt Set | AED 454 |
Spark Plugs | AED 363 |
Engine Air Filter | AED 183 |
Cabin Air Filter | AED 209 |
Brake Fluid | AED 353 |
Engine Coolant | AED 320 |
Front Brake Pad Set | AED 612 |
Rear Brake Shoe Set | AED 550 |
Front Disc Rotors | AED 951 |
Rear Disc Rotors | AED 807 |
Wiper Blades | AED 200 |