Heading
Close X
Menu
Our aim is to provide our customers with the very best cost of maintenance for their vehicles by offering cost efficiencies and the most competitive pricing. In addition to our transparent and competitive cost of scheduled maintenance we also make sure to give our customers other options; menu pricing. Below menu priced items include labor cost.
2023 - 2018 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | AED 345 |
Transmission Oil & Filter | AED 657 |
Belt Set | AED 305 |
Spark Plugs | AED 566 |
Engine Air Filter | AED 196 |
Cabin Air Filter | AED 145 |
Brake Fluid | AED 306 |
Engine Coolant | AED 464 |
Front Brake Pad Set | AED 587 |
Rear Brake Pad Set | AED 637 |
Front Disc Rotors | AED 1356 |
Rear Disc Rotors | AED 954 |
Wiper Blades | AED 341 |
2017-2016 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | AED 345 |
Transmission Oil & Filter | AED 378 |
Belt Set | AED 372 |
Spark Plugs | AED 566 |
Engine Air Filter | AED 248 |
Cabin Air Filter | AED 204 |
Brake Fluid | AED 230 |
Engine Coolant | AED 411 |
Front Brake Pad Set | AED 669 |
Rear Brake Pad Set | AED 629 |
Front Disc Rotors | AED 1356 |
Rear Disc Rotors | AED 917 |
Wiper Blades | AED 262 |
2015-2007 TRAVERSE |
Engine Oil & Filter | AED 345 |
Transmission Oil & Filter | AED 378 |
Belt Set | AED 431 |
Spark Plugs | AED 617 |
Engine Air Filter | AED 248 |
Cabin Air Filter | AED 204 |
Brake Fluid | AED 230 |
Engine Coolant | AED 411 |
Front Brake Pad Set | AED 669 |
Rear Brake Pad Set | AED 629 |
Front Disc Rotors | AED 1356 |
Rear Disc Rotors | AED 917 |
Wiper Blades | AED 262 |